Abbigliamento
Taglie Italia | Altezza | Seno | Vita | Bacino | Lun. braccio | Interno gamba |
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79,5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Taglie alpha | Altezza | Seno | Vita | Bacino | Lun. braccio | Interno gamba |
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77,5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79,5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82,5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82,5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95,5 | 114-120 | 84 | 81 |
TABELLA DI COMPARAZIONE
Taglie Italia | Francia | Germania | Regno Unito | USA | Spagna | Tagtde Letteratd |
38 | 34 | 32 | 6 | 4 | 36 | XS |
40 | 36 | 34 | 8 | 6 | 38 | XS |
42 | 38 | 36 | 10 | 8 | 40 | S |
44 | 40 | 38 | 12 | 10 | 42 | M |
46 | 42 | 40 | 14 | 12 | 44 | M |
48 | 44 | 42 | 16 | 14 | 46 | XL |
50 | 46 | 44 | 18 | 16 | 48 |
Jeans
Taglie Italia | Vita | Bacino | Interno gamba |
25 | 62 | 88 | 78 |
26 | 65 | 91 | 78,5 |
27 | 67,5 | 93,5 | 79,5 |
28 | 70 | 96 | 80 |
29 | 72,5 | 98,6 | 80 |
30 | 75 | 101 | 80 |
31 | 78 | 104 | 80,5 |
32 | 80,5 | 106,5 | 80,5 |
33 | 83 | 109 | 80,5 |
34 | 85,5 | 111,5 | 81 |
35 | 88 | 114 | 81 |
36 | 91 | 117 | 81 |
Calzature
Euro | Regno Unito | USA |
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.