Abbigliamento
Taglie Italia | Altezza | Torace | Vita | Bacino | Lun. braccio | Interno gamba |
40 | 177 | 78-82 | 64-68 | 80-84 | 81,5 | 82 |
42 | 178 | 82-86 | 68-72 | 84-88 | 82 | 83 |
44 | 178 | 86-90 | 72-76 | 88-92 | 83 | 83 |
46 | 179 | 90-94 | 76-80 | 92-96 | 84 | 83 |
48 | 179 | 94-98 | 80-84 | 96-100 | 85 | 84 |
50 | 180 | 98-102 | 84-88 | 100-104 | 85,5 | 84 |
52 | 181 | 102-106 | 88-92 | 104-108 | 87 | 84 |
54 | 182 | 106-110 | 92-96 | 108-112 | 88 | 85 |
56 | 183 | 110-115 | 96-101,5 | 112-117 | 89 | 85 |
58 | 184 | 115-120 | 101,5-107 | 117-122 | 90 | 86 |
Taglie alpha | Altezza | Torace | Vita | Bacino | Lun. braccio | Interno gamba |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 177 | 78-84 | 64-70 | 80-86 | 81,5 | 82 |
S | 178 | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 83 | 83 |
M | 179 | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 84 | 83 |
L | 180 | 96-102 | 82-88 | 98-104 | 85,5 | 84 |
XL | 182 | 102-108 | 88-94 | 104-110 | 87 | 84 |
2XL | 183 | 108-114 | 94-100 | 110-116 | 89 | 85 |
3XL | 184 | 114-120 | 100-107 | 116-122 | 90 | 85 |
- | - | - | - | - | - | - |
TABELLA DI COMPARAZIONE
Taglie Italia | Francia | Germania | Regno Unito | USA | Tagtde Letteratd |
40 | 36 | 34 | 30 | 30 | XS |
42 | 38 | 36 | 32 | 32 | XS |
44 | 40 | 38 | 34 | 34 | S |
46 | 42 | 40 | 36 | 36 | M |
48 | 44 | 42 | 38 | 38 | M |
50 | 46 | 44 | 40 | 40 | L |
52 | 48 | 46 | 42 | 42 | XL |
54 | 50 | 48 | 44 | 44 | 2XL |
56 | 52 | 50 | 46 | 46 | 2XL |
58 | 54 | 52 | 48 | 48 | 3XL |
Jeans
Taglie Italia | Vita | Bacino | Interno gamba |
28 | 71 | 87 | 82,5 |
29 | 73,5 | 89,5 | 82,5 |
30 | 76 | 92 | 82,5 |
31 | 79 | 95 | 83 |
32 | 81,5 | 97,5 | 83 |
33 | 84 | 100 | 83,5 |
34 | 86,5 | 102,5 | 83,5 |
35 | 89 | 105 | 84 |
36 | 92 | 113 | 85 |
38 | 97 | 113 | 85 |
40 | 102 | 118 | 85,5 |
Calzature
Euro | Regno Unito | USA |
39 | 5,5-6 | 6,5-7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7-7,5 | 8-8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10-10,5 | 11 |
46 | 11 | 11,5-12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.