In offerta!

Abiti Donna | Vestito Corto Elegante Nero | Liu Jo

 161.00  69.00

Liu Jo Donna

T-Shirts And Tops

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane Busto (cm) Vita (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Maglieria

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane Busto (cm) Vita (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Abiti

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane BUSTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Giacche E Cappotti

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane BUSTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Shirts & Blouses

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane Busto (cm) Vita (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Tute E Salopette

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane BUSTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Pantaloni

Taglie

Taglie internazionali Taglie americane Taglia Italiana VITA (cm) FIANCHI (cm)
XXXS 24 38 60 84
XS 25 38 62,5 86,5
XS 26 40 65 89
S 27 40 67,5 91,5
S 28 42 70 94
M 29 42 72,5 96,5
M 30 44 75 99
L 31 44 77,5 101,5
L 32 46 80 104
XL 33 48 82,5 106,5

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Gonne

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane Busto (cm) Vita (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Felpe

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane Busto (cm) Vita (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Sportswear

Taglie

Taglie internazionali Taglie italiane BUSTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

Conversione Delle Taglie

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 44 38 40 36 10 44
L 46 40 42 38 12 46
XL 42 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Vestito corto elegante…

Disponibile

COD: Z974.NT401610 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Vestito corto elegante

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Abiti Donna | Vestito Corto Elegante Nero | Liu Jo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: